El PP elimina la línea de ayudas a Escuelas Infantiles de entidades locales y por segundo año consecutivo tampoco convoca las ayudas a las familias
Los socialistas nos mostramos en contra de la supresión del plan ‘Educa 3′ y de la reducción de las subvenciones que permiten la financiación de dichas escuelas infantiles.
Recordamos la red de escuelas infantiles públicas es el principal apoyo para que los padres y madres concilien la vida familiar y laboral.
Además, de la importancia de la educación en esta temprana edad en la que se asientan las bases del aprendizaje para el resto de la vida. Etapa educativa.
Este año no están previstas las ayudas a las corporaciones locales para gastos de funcionamiento de las Escuelas Infantiles.
Las ayudas a las familias tampoco han sido convocadas ni el año pasado ni este.
Las subvenciones que se convocaban mediante estaban dirigidas a financiar los gastos de personal, de alimentación y otros gastos de mantenimiento de los centros infantiles de titularidad municipal, tienen como finalidad contribuir a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas constituyendo por ello un importante apoyo en su favor.
La Ley Orgánica de Educación atribuye a las Administraciones Públicas la promoción del incremento progresivo de la oferta del número de plazas infantiles para niños de 0 a 3 años, así como la de coordinar sus actuaciones y cooperar con otras entidades para asegurar la oferta educativa.
También se busca que los centros infantiles se adecuen a las necesidades de las familias y permitan una atención educativa compatible con su organización laboral y personal. Uno de los retos para fomentar la distribución equitativa de las responsabilidades privadas y familiares entre las mujeres y los hombres está en desarrollar servicios para cuidar a niños y niñas que sean asequibles, accesibles y de calidad, permitiendo que más mujeres puedan entrar y permanecer en el mercado laboral.
La oferta de plazas infantiles para niños de 0 a 3 años realizada por las entidades locales debe atender la demanda de aquellas familias que necesitan utilizar este servicio así como facilitar el equilibrio laboral y familiar tanto de las mujeres como de los hombres.
La II Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, 2008-2011, aprobada mediante Acuerdo 124/2008, de 20 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, tiene entre sus líneas estratégicas la promoción de centros y servicios que faciliten la conciliación, y entre las acciones específicas dirigidas a la consecución de este objetivo, el colaborar en el mantenimiento de la Red de centros infantiles.
De igual forma la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León establece en el artículo 6, apartado 4 que la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer subvenciones y otros beneficios a favor de las familias.
EJEMPLOS EN OTRAS COMUNIDADES:
Castilla-La Mancha (31.08.2012) ha convocado las ayudas para mantenimiento y desarrollo de actividades en escuelas infantiles de la región (7 Millones de €).Estas ayudas van destinadas, por una parte, a los ayuntamientos que tienen escuelas infantiles para colaborar en su mantenimiento y, por otra, a asociaciones para el desarrollo de programas y actividades. En total se van a otorgar 210 subvenciones para 250 centros infantiles de 13 ayuntamientos y a más de 1.000 usuarios de 18 entidades sin ánimo de lucro.
Aragón (14.08.2012) va a subvencionar con 41.310 euros el mantenimiento de catorce escuelas infantiles sin ánimo de lucro de la Comunidad autónoma. Van destinadas a entidades privadas que atienden a niños de 0 a 3 años de familias desfavorecidas. Todas ellas son titulares de centros autorizados de primer ciclo de Educación Infantil “que cumplen la función social de facilitar a estos pequeños el acceso a este nivel educativo y al mismo tiempo ayudan a conciliar la vida familiar y laboral”.
CONSEJERIA DE FAMILIA | ||||
Subvenciones para financiar gastos de mantenimiento de Centros Infantiles de 0 a 3 años, a Entidades Locales de Castilla y León | ||||
ENTIDAD LOCAL | CENTRO | 2011 3 | 2010 2 | 2009 1 |
SORIA | ||||
AGREDA | GUARDERÍA «MARÍA CORONEL Y ARANA» | 3.682,05 € | 14.044,47 € | |
ALMAZAN | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL | 10.967,84 € | 19.848,18 € | 30.927,00 € |
BURGO DE OSMA | CENTRO INFANTIL «LA RUEDA» | 3.210,15 € | 12.568,95 € | 19.384,00 € |
GOLMAYO | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DE GOLMAYO | 7.592,22 € | 16.771,39 € | |
OLVEGA | GUARDERÍA INFANTIL «ARCO IRIS» | 9.014,06 € | 18.066,11 € | 44.570,00 € |
MEDINACELI | GUARDERÍA MUNICIPAL | 1.187,31 € | ||
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL «LA ALAMEDA» | 3.755,23 € | 4.181,40 € | |
SAN LEONARDO DE YAGÚE | CENTRO INFANTIL «PEQUELANDIA» | 3.877,17 € | 6.466,00 € | |
SORIA | ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 9.164,32 € | 26.533,46 € | 36.810,00 € |
TOTAL | 52.450,35 € | 118.479,96 € | 131.691,00 € | |
ENTIDAD LOCAL | CENTRO | 2011-2010 | 2010-2009 | 2011-2009 |
SORIA | ||||
AGREDA | GUARDERÍA «MARÍA CORONEL Y ARANA» | -10.362,42 € | 14.044,47 € | 3.682,05 € |
ALMAZAN | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL | -8.880,34 € | -11.078,82 € | -19.959,16 € |
BURGO DE OSMA | CENTRO INFANTIL «LA RUEDA» | -9.358,80 € | -6.815,05 € | -16.173,85 € |
GOLMAYO | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DE GOLMAYO | -9.179,17 € | 16.771,39 € | 7.592,22 € |
OLVEGA | GUARDERÍA INFANTIL «ARCO IRIS» | -9.052,05 € | -26.503,89 € | -35.555,94 € |
MEDINACELI | GUARDERÍA MUNICIPAL | 1.187,31 € | 1.187,31 € | |
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL «LA ALAMEDA» | -426,17 € | 4.181,40 € | 3.755,23 € |
SAN LEONARDO DE YAGÚE | CENTRO INFANTIL «PEQUELANDIA» | -2.588,83 € | 6.466,00 € | 3.877,17 € |
SORIA | ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | -17.369,14 € | -10.276,54 € | -27.645,68 € |
TOTAL | -66.029,61 € | -13.211,04 € | -79.240,65 € | |
ENTIDAD LOCAL | CENTRO | 2011-2010 % | 2010-2009 % | 2011- 2009 % |
SORIA | ||||
AGREDA | GUARDERÍA «MARÍA CORONEL Y ARANA» | -73,78% | ||
ALMAZAN | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL | -44,74% | -35,82% | -64,54% |
BURGO DE OSMA | CENTRO INFANTIL «LA RUEDA» | -74,46% | -35,16% | -83,44% |
GOLMAYO | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DE GOLMAYO | -54,73% | ||
OLVEGA | GUARDERÍA INFANTIL «ARCO IRIS» | -50,11% | -59,47% | -79,78% |
MEDINACELI | GUARDERÍA MUNICIPAL | |||
SAN ESTEBAN DE GORMAZ | ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL «LA ALAMEDA» | -10,19% | ||
SAN LEONARDO DE YAGÚE | CENTRO INFANTIL «PEQUELANDIA» | -40,04% | ||
SORIA | ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | -65,46% | -27,92% | -75,10% |
1 BOCYL 1 julio de 2009 | ||||
2 BOCYL 30 junio de 2010 | ||||
3 BOCYL 4 octubre de 2011 |
|